දිස්ත්රික් ලේකම්

ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල
රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්
News & Events
Discussion on the Construction of the Warakapola Alternative Road
A discussion was held yesterday (16) at the District Secretariat Auditorium, under the leadership of Kegalle District Member of Parliament Mr. Manoj Rajapaksha, representing the political authority, and Kegalle District...
“Rebuilding Sri Lanka” – Another Phase of Disaster Relief for Ditwa-Affected People in Aranayake
Another phase of the special “Rebuilding Sri Lanka” programme, aimed at resettling and providing relief to the people affected by the Ditwa Cyclone disaster in the Aranayake area, was successfully...
පහළ කඩුගන්නාව අධි අවදානම් නායයෑම් කලාපවල පදිංචිකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන
පහළ කඩුගන්නාව ප්රදේශයේ නායයෑම් අවදානම් කලාපවල පදිංචි හා බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයින් සහ සියලු පාර්ශ්වකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් අද (11) කෑගල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාල ශ්රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. එම වැඩසටහන ආරක්ෂක අමාත්යාංශයේ අතිරේක...
දිස්ත්රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව රැස්වේ
දිස්ත්රික් කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම 2026 සැප්තැම්බර් 08 දින කෑගල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාල ශ්රවනාගාරයේදී කෑගල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් කේ. ජී. එස්. නිශාන්ත මහතාගේ ප්රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. මෙහිදී ප්රථමයෙන් පසුගිය කමිටු රැස්වීම්වලදී සාකච්ඡා කරන...
දිස්ත්රික් සැලසුම් කමිටුව රැස්වේ
දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව යටතේ ක්රියාත්මක වන අනුකමිටුවක් වන දිස්ත්රික් සැලසුම් කමිටුව ඊයේ (01) කෑගල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාල ශ්රවණාගාරයේදී රැස්විය.
District and All-Island Students’ Competency Awards Ceremony
2024 සහ 2025 වර්ෂයන්හිදී දිස්ත්රික් හා සමස්ත ලංකා මට්ටමින් ජයග්රහණ ලැබූ කෑගල්ල දිස්ත්රික්කයේ සිසු දරු දැරියන් ඇගයීම සඳහා සංවිධානය කළ දිස්ත්රික් හා සමස්ත ලංකා සිසු නිපුණතා ත්යාග ප්රධානෝත්සවය ඊයේ (30)...
පුරවැසි ප්රඥප්තිය
රාජ්ය සේවා මධ්යස්ථාන
An error has occurred while processing your request.
You may not be able to visit this page because of:
- an out-of-date bookmark/favourite
- a mistyped address
- a search engine that has an out-of-date listing for this site
- you have no access to this page
If difficulties persist, please contact the System Administrator of this site and report the error below.
404 Page not found
ඒකාබද්ධ ග්රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025
විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන
• අනුමත විමධ්යගත ව්යාපෘති ගණන - 71
• අනුමත ප්රතිපාදන ප්රමාණය - මිලියන 103
• ප්රාෙද්ශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 11 විසින් ක්රියාත්මක කරන ලද විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන දැනට 75% ක ප්රගතියක් ලබා ඇත.
• ඉතිරි 25% ප්රසම්පාදනය වෙමින් පවතින අතර, යටිතල පහසුකම් සඳහා ස්ථාන පරීක්ෂණ සහ ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවතී.
වැවිලි හා ප්රජා යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය
• වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්යාපෘති
ප්රාෙද්ශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 8 කින් යෝජනා ලැබෙන අතර අමාත්යාංශය විසින් අනුමත කරන ලද යෝජනා ක්රියාත්මක කරනු ලැබේ. ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු. මිලියන 8
• වතු ප්රදේශවල ආපදා නිවාස වැඩසටහන
NBRO වාර්තා සහිත ආපදා නිවාස පමණක් මෙම ව්යාපෘතිය යටතේ ඉදිකරනු ලැබේ. ව්යාපෘති ගණන 25 කි. ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු. මිලියන 81.2
• වතු නිවාස සඳහා පානීය ජල පහසුකම් සැපයීම
ඇස්තමේන්තු සකස් කර අමාත්යාංශයට යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව අරමුදල් ලබා දෙනු ලැබේ. කෑගල්ල, බුලත්කොහුපිටිය ප්රාදේශීය ලෙකම් කොට්ඨාශ වල වතු නිවාස 50 ක් සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම.
• ආපදාවට ලක් වූ වතු නිවාසවල වහල අලුත්වැඩියා කිරීම
වහල අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා වන පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව අමාත්යාංශයට යොමු කර ඇත. ව්යාපෘති ගණන 6 කි.
• ඉන්දියානු නිවාස ආධාර වැඩසටහන - ප්රතිලාභීන් හඳුනා ගනිමින් සිටී
• වතු ආශ්රිත සනීපාරක්ෂක ව්යාපෘති අනුමත කිරීම - රුවන්වැල්ල ප්රාදේශීය කොට්ඨාශයෙහි තෝරාගත් ප්රතිලාභීන් 10 දෙනෙකු සඳහා ක්රියාත්මක වේ. ව්යාපෘති 8 ක් සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
කෑගල්ල දිස්ත්රික්කය සඳහා 2025 ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන ඉදිරියේදී ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.
2017 වර්ෂයේ ක්රියාත්මක වැඩසටහන්
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා ග්රාම සංවර්ධන වැඩසටහන
මේ යටතේ සමෘද්ධි අඩුආදායම්ලාභී සහනාධාර හිමි ප්රතිලාභින් සදහා පහත සදහන් ව්යාපෘති යටතේ ප්රතිපාදන ලබාදෙනු ඇත. ඵමගින් ඔවුන්ගේ ජීවන මට්ටම උසස් කරමින් තවදුරටත් සහනාධාර ලබන මට්ටමෙන් ඔවුන් ඉවත් කිරීම මේ යටතේ සිදු කරනු ලබයි.
| කොළඹ දිස්ත්රික්කය | |||||
| ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය | කෘෂි | කර්මාන්ත | ධීවර හා සත්ත්ව පාලන |
පුහුණු | ඵකතුව |
| තිඹිරිගස්යාය | 74,500.00 | 300,000.00 | 75,000.00 | 200,000.00 | 649,500.00 |
| කොළඹ | 86,625.00 | 500,000.00 | 150,000.00 | 400,000.00 | 1,136,625.00 |
| දෙහිවල | 68,560.00 | 200,000.00 | 68,565.00 | 150,000.00 | 487,125.00 |
| මොරටුව | 100,000.00 | 600,000.00 | 163,950.00 | 500,000.00 | 1,363,950.00 |
| රත්මලාන | 22,175.00 | 200,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 422,175.00 |
| ශ්රී ජයවර්ධනපුර | 100,000.00 | 300,000.00 | 49,500.00 | 200,000.00 | 649,500.00 |
| කොලොන්නාව | 200,000.00 | 700,000.00 | 293,850.00 | 300,000.00 | 1,493,850.00 |
| හෝමාගම | 500,000.00 | 1,100,000.00 | 430,475.00 | 600,000.00 | 2,630,475.00 |
| කැස්බෑව | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 370,675.00 | 500,000.00 | 2,370,675.00 |
| පාදුක්ක | 400,000.00 | 500,000.00 | 200,000.00 | 393,850.00 | 1,493,850.00 |
| මහරගම | 131,475.00 | 500,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 1,331,475.00 |
| කඩුවෙල | 400,000.00 | 800,000.00 | 200,000.00 | 451,075.00 | 1,851,075.00 |
| සීතාවක | 508,300.00 | 900,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 2,208,300.00 |
| ඵකතුව | 18,088,575.00 | ||||
සමෘද්ධි අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන
මේ යටතේද සමෘද්ධි අඩුආදායම්ලාභී සහනාධාර හිමි ප්රතිලාභින් සදහා පහත සදහන් ව්යාපෘති යටතේ ප්රතිපාදන ලබාදෙනු ඇත. ඵමගින් ඔවුන්ගේ ජීවන මට්ටම උසස් කරමින් තවදුරටත් සහනාධාර ලබන මට්ටමෙන් ඔවුන් ඉවත් කිරීම මේ යටතේ සිදු කරනු ලබයි.
| ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය | අලෙවි ප්රවර්ධනයට අදාල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය |
පුහුණු වැඩසටහන් | මුළු ඵකතුව |
| තිඹිරිගස්යාය | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| කොළඹ | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| දෙහිවල | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| මොරටුව | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| රත්මලාන | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| ශ්රී ජයවර්ධනපුර | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| කොලොන්නාව | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| හෝමාගම | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| කැස්බෑව | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| පාදුක්ක | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| මහරගම | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| කඩුවෙල | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| සීතාවක | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| ඵකතුව | 2,600,000.00 | 1,300,000.00 | 3,900,000.00 |
සමෘද්ධි ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන
මේ යටතේ දිස්ත්රික්කයේ තෝරාගත් ගම්මාන දෙකෙහි පහත සදහන් ව්යාපෘති ඔස්සේ ප්රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීම සිදුකරනු ලබයි. මෙය දිස්ත්රික්කයේ ආදර්ශ ගම්මානයක් ලෙස ජාතික මට්ටමින් ඉදිරියේදී ක්රියාත්මක වේ.
| අනු අංකය |
ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය |
ගම්මානයේ නම | නිෂ්පාදන වර්ගය | මැෂින් | ඉදිකිරීම් | ||
| සංඛ්යාව | මුදල | සංඛ්යාව | මුදල | ||||
| 1 | මහරගම | 529 පොල්වත්ත | ඇදුම් මැසීම | 41 | 1,753,000.00 | 32 | 4,125,000.00 |
| 528/ඵ් දඹහේන | |||||||
| 532/සී වත්තේ ගෙදර | |||||||
| 496/බී කොට්ටාව නගරය | |||||||
| ඵකතුව | 41 | 1,753,000.00 | 32 | 4,125,000.00 | |||
| 2 | කඩුවෙල | 469/ රනාල සුදුවිල ගම්මානය | මැටි කර්මාන්තය | 82 | 1,122,750.00 | 37 | 1,850,000.00 |
| මල් පෝච්චි | 17 | 850,000.00 | 15 | 750,000.00 | |||
| පෙදරේරු කර්මාන්තය | 28 | 281,000.00 | |||||
| ඇදුම් මැසීම | 29 | 805,000.00 | |||||
| වඩු කර්මාන්තය | 4 | 255,000.00 | |||||
| ආහාර අලෙවිය | 12 | 198,000.00 | |||||
| වාහන අළුත් වැඩියාව | 2 | 35,000.00 | |||||
| කෘෂිකාර්මික කටයුතු | 2 | 20,000.00 | |||||
| කර්මාන්ත | 9 | 308,000.00 | 10 | 500,000.00 | |||
| ඵකතුව | 185 | 3,874,750.00 | 62 | 3,100,000.00 | |||
ප්රජා මූල සංවර්ධන වැඩසටහන
මේ යටතේ කොළඹ දිස්ත්රික්කයේ විවිධ සුළු පරිමාණයේ ව්යාපාර කටයුතු කරන සමෘද්ධි ප්රතිලාභින් අඩුආදායම්ලාභීන් ප්රජාමූල සංවිධන ලෙස ඵ්කරාශී කරමින් තමන්ගේ ව්යාපාර කටයුතු ඇතුළු ප්රජා කටයුතු තමන්ම සිදු කරමින් තමන්ගේ ආදායම් මටිටමත් ග්රාමීය මටිටමේ සංවර්ධනයත් වැඩිදියුණු මෙහි අරමුණ වේ.
| සමෘද්ධි ප්රජාමූල සංවිධාන හා ප්රාදේශීය සංවිධානවල පළමු මහසභා රැස්වීම පැවැත්වීමේ ප්රගතිය | ||||||||
| අනු අංකය | ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය |
ප්රාදේශීය සංවිධානය පිහිටවූ දිනය | සමෘද්ධි ප්රජාමූල බැංකුවේ (කලාපය) නම | පැවති සමෘද්ධි සමිති සංඛ්යාව | පැරණි සාමාජික සංඛ්යාව | පිහිටුවන ලද සමෘද්ධි ප්රජාමූල සංවිධාන සංඛ්යාව | සාමාජික සංඛ්යාව | පිහිටුවීමට නොහැකි වූ සමෘද්ධි ප්රජාමූල සංවිධාන සංඛ්යාව |
| 1 | රත්මලාන | 2017.4.05 | රත්මලාන | 13 | 1725 | 13 | 1715 | නැත |
| 2 | හෝමාගම | 2017.4.6 | මීගොඩ | 50 | 6020 | 50 | 6034 | |
| හෝමාගම | 15 | 4017 | 15 | 4066 | ||||
| පිටිපන | 16 | 4176 | 16 | 4207 | ||||
| මත්තෙගොඩ | 34 | 3872 | 34 | 3882 | ||||
| පොල්ගස්ඕවිට | 28 | 4511 | 28 | 4536 | ||||
| 3 | තිඹිරිගස්යාය | 2017.03.31 | ද/කොළඹ | 19 | 961 | 19 | 969 | |
| 2017.03.31 | බොරැල්ල | 21 | 1060 | 22 | 1209 | |||
| ප්රාදේශීය සංවිධානය | 1 | 26 | ||||||
| 4 | දෙහිවල | දෙහිවල | 13 | 4300 | 8 | 2640 | ||
| 5 | පාදුක්ක | 2017.03.15 | ලියන්වල | 2 | 65 | 2 | 85 | |
| 2017.03.23 | ලියන්වල | 1 | 70 | 1 | 85 | |||
| 2017.03.06 | ලියන්වල | 2 | 80 | 2 | 100 | |||
| ලියන්වල | 2 | 78 | 2 | 82 | ||||
| ලියන්වල | 2 | 66 | 2 | 78 | ||||
| ලියන්වල | 1 | 59 | 1 | 80 | ||||
| ලියන්වල | 1 | 63 | 1 | 76 | ||||
| ලියන්වල | 1 | 55 | 1 | 75 | ||||
| 2017.03.29 | ලියන්වල | 1 | 40 | 1 | 51 | |||
| 2017.04.02 | ලියන්වල | 2 | 55 | 2 | 65 | |||
| 6 | කොළඹ | 2017.04.07 | උතුරු කොළඹ | 87 | 2890 | 35 | 2738 | නැත |
| මැද කොළඹ 01 | 103 | 2376 | 43 | 2438 | නැත | |||
| මැද කොළඹ 02 | 17 | 1496 | 17 | 1296 | නැත | |||
| 7 | කැස්බෑව | 2017.04.07 | බොරලැස්ගමුව | 25 | 2264 | 25 | 2287 | |
| බෝකුන්දර | 22 | 4706 | 22 | 4710 | ||||
| පිළියන්දල | 26 | 2628 | 21 | 2257 | ||||
| කැස්බෑව | 24 | 3939 | 24 | 3988 | ||||
| මඩපාත | 561 | 5722 | 33 | 5722 | ||||
| 8 | මොරටුව | 2017.04.06 | මොරටුව/උතුර | 24 | 1450 | 14 | 918 | |
| මොරටුව/දකුණ | 56 | 2752 | 28 | 3000 | ||||
| මොරටුව/දකුණ | 18 | 3236 | 14 | 3350 | ||||
| 9 | සීතාවක | 217.04.24 | කොස්ගම | 17 | 4217 | 17 | 4496 | |
| 217.04.24 | අවිස්සාවේල්ල | 17 | 1008 | 17 | 1154 | |||
| 217.04.24 | කළුඅග්ගල | 31 | 3442 | 31 | 3779 | |||
| 217.04.24 | වැලිකන්න | 15 | 788 | 16 | 703 | |||
| 217.04.24 | හංවැල්ල | 32 | 1650 | 18 | 1900 | |||
| 10 | කොලොන්නාව | 2017.4.05 | මුල්ලේරියාව | 19 | 4657 | 19 | 4648 | |
| ගොතටුව | 18 | 3139 | 18 | 3151 | ||||
| කොටුවිල | 42 | 5013 | 11 | 5084 | ||||
| කොලොන්නාව | 44 | 4844 | 17 | 4868 | ||||
| 11 | කඩුවෙල | 2017.04.07 | බෝමිරිය | 44 | 2189 | 37 | 1920 | නැත |
| මාලබේ | 23 | 1522 | 19 | 1128 | නැත | |||
| අතුරුගිරිය | 42 | 1433 | 28 | 920 | නැත | |||
| බත්තරමුල්ල | 15 | 1080 | 15 | 785 | නැත | |||
| 12 | ශ්රී ජයවර්ධනපුර | 2017.05.17 | ශ්රී ජයවර්ධනපුර උතුර | 22 | 3335 | 16 | 531 | |
| 2017.05.17 | ශ්රී ජයවර්ධනපුර දකුණ | 17 | 2779 | 8 | 207 | |||
| 13 | මහරගම | 2017.05.23 | මහරගම නගර | 15 | 3151 | 16 | 678 | නැත |
| මහරගම කොට්ටාව | 26 | 5140 | 19 | 721 | නැත | |||
| කොට්ටාව | 31 | 3433 | 14 | 452 | නැත | |||
| ඵකතුව | 568 | 117552 | 833 | 99890 | ||||
බැංකු වැඩසටහන
බැංකුවල ප්රමිතිය අනුව ශ්රේණිගත කිරීම 2017 වසරේදී සිදුවිය.
| ක්ෂේත්ර අනුව මුළු ලකුණු | ||||||||||
| දිස්ත්රික්කය : කොළඹ | ||||||||||
| අනු අංකය | බැංකුව | ලකුණු | ලකුණු එකතුව | ශ්රේණිගත කිරිම | ||||||
| තැන්පත් | ණය | ලාභදායීත්වය | අවදානම් කළමණාකරණය | බැංකු පරිශ්රය | ||||||
| අවදානම් කළමණාකරණය | බොල් ණය ආපසු අය කර ගැනීම් | ලකුණු එකතුව | ||||||||
| 1 | මීගොඩ | 21 | 18.5 | 13.00 | 13.5 | 3 | 16.5 | 12 | 81.00 | A |
| 2 | පාදුක්ක | 24 | 13 | 9.00 | 15 | 3 | 18 | 13 | 77.00 | A |
| 3 | මඩපාත | 24.75 | 18.5 | 11.00 | 9.5 | 0.5 | 10 | 9 | 73.25 | B |
| 4 | කොස්ගම | 21.25 | 13.5 | 9.00 | 14 | 0.5 | 14.5 | 14.5 | 72.75 | B |
| 5 | බෝකුන්දර | 18.5 | 19 | 7.50 | 7 | 2.5 | 9.5 | 14 | 68.50 | B |
| 6 | බොරලැස්ගමුව | 20.5 | 16.5 | 9.00 | 8 | 2 | 10 | 11.5 | 67.50 | B |
| 7 | පොල්ගස්ඕවිට | 18 | 16.5 | 7.00 | 10 | 2 | 12 | 13 | 66.50 | B |
| 8 | පිටිපන | 20 | 12 | 8.00 | 12 | 1.5 | 13.5 | 11 | 64.50 | C |
| 9 | කැස්බෑව | 16 | 12 | 7.50 | 13.5 | 2 | 15.5 | 13 | 64.00 | C |
| 10 | අවිස්සාවේල්ල | 18.5 | 14.5 | 7.00 | 7.5 | 3 | 10.5 | 13 | 63.50 | C |
| 11 | බෝමිරිය | 19.75 | 8.5 | 7.00 | 14.5 | 1.5 | 16 | 11 | 62.25 | C |
| 12 | ලියන්වල | 18.5 | 9 | 5.00 | 14 | 1.5 | 15.5 | 14 | 62.00 | C |
| 13 | අතුරුගිරිය | 17.75 | 9.5 | 6.00 | 12.5 | 3 | 15.5 | 13 | 61.75 | C |
| 14 | මුල්ලේරියාව | 22.25 | 9.5 | 5.00 | 12 | 1 | 13 | 12 | 61.75 | C |
| 15 | වැලිකන්න | 12 | 12 | 7.00 | 13 | 3 | 16 | 14 | 61.00 | C |
| 16 | මත්තෙගොඩ | 17.5 | 12 | 8.00 | 10 | 2 | 12 | 11 | 60.50 | C |
| 17 | කළුඅග්ගල | 18.75 | 9 | 5.00 | 12.5 | 1 | 13.5 | 13 | 59.25 | C |
| 18 | පිටුම්පෙ | 16.5 | 9 | 4.00 | 14 | 2.5 | 16.5 | 13 | 59.00 | C |
| 19 | තුමමෝදර | 14.5 | 8 | 5.00 | 13.5 | 2.5 | 16 | 13 | 56.50 | C |
| 20 | හෝමාගම | 18.25 | 7.5 | 7.50 | 10.5 | 1 | 11.5 | 11 | 55.75 | C |
| 21 | දෙහිවල | 13.75 | 6.5 | 5.00 | 12.5 | 2.5 | 15 | 13 | 53.25 | C |
| 22 | මහරගම නගර | 18.5 | 12.5 | 5.00 | 8 | 2 | 10 | 7 | 53.00 | C |
| 23 | මහරගම උතුර | 18.75 | 12 | 8.00 | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 52.25 | C |
| 24 | හංවැල්ල | 14.75 | 15 | 8.00 | 6 | 1.5 | 7.5 | 7 | 52.25 | C |
| 25 | මාලබේ | 16.75 | 14 | 4.50 | 2 | 2.5 | 4.5 | 8 | 47.75 | D |
| 26 | බත්තරමුල්ල | 20 | 7.5 | 3.00 | 2.5 | 0.5 | 3 | 13 | 46.50 | D |
| 27 | ද/කොළඹ | 14.25 | 12.00 | 11 | 0.5 | 11.5 | 8.5 | 46.25 | D | |
| 28 | මොරටුව මධ්යම | 9.25 | 5.5 | 5.00 | 9 | 2 | 11 | 11.5 | 42.25 | D |
| 29 | ගොතටුව | 19 | 6.5 | 3.00 | 1 | 0.5 | 1.5 | 11.5 | 41.50 | D |
| 30 | බොරැල්ල | 18 | 8.50 | 3 | 1 | 4 | 10.5 | 41.00 | D | |
| 31 | කොට්ටාව | 13.5 | 8.5 | 5.50 | 4 | 2 | 6 | 7 | 40.50 | D |
| 32 | මොරටුව උතුර | 12.5 | 7 | 6.00 | -0.5 | 2.5 | 2 | 12 | 39.50 | D |
| 33 | ජ´පුරකෝට්ටේ/උ | 12.75 | 9 | 5.00 | 0 | 2 | 2 | 10 | 38.75 | D |
| 34 | පිළියන්දල | 18 | 8.5 | 8.00 | -7 | 0.5 | -6.5 | 10.5 | 38.50 | D |
| 35 | රත්මලාන | 14.75 | 5 | 6.00 | -2.5 | 2 | -0.5 | 11.5 | 36.75 | D |
| 36 | කොටුවිල | 14.75 | 10 | 6.00 | -6 | 0.5 | -5.5 | 11 | 36.25 | D |
| 37 | කොලොන්නාව | 13.75 | 6 | 3.00 | -5 | 3 | -2 | 10 | 30.75 | D |
| 38 | මැද කොළඹ 01 | 12 | 7.5 | 6.00 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 28.00 | D |
| 39 | ජ´පුරකෝට්ටේ/ද | 8.5 | 6.5 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.00 | D |
| 40 | මොරටුව දකුණ | 10.25 | 4.5 | 5.00 | -8 | 0.5 | -7.5 | 6 | 18.25 | D |
| 41 | මැද කොළඹ 02 | 8.25 | 6.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.75 | D |
| 42 | උ/කොළඹ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | D |
සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන
| ප්රා.ලේ. කොට්ඨාශය | දිරිය පියස වැඩසටහන | මත් නිවාරණ/සතුටු පවුල් | උපදේශන | ජාත්යන්තර දින | ළමා සමාජ ප්රති.සං | හරිත උයන | මුළු ප්රතිපාදන | මුළු වියදම | |
| ලබාදුන් මුදල | ලබාදුන් මුදල | ලබාදුන් මුදල | ලබාදුන් මුදල | ලබාදුන් මුදල | ලබාදුන් මුදල | වියදම | ලබාදුන් මුදල | වියදම | |
| කොළඹ | 45,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 107,000.00 | ||||
| දෙහිවල | 120,000.00 | 45,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 227,000.00 | |||
| රත්මලාන | 60,000.00 | 45,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 167,000.00 | |||
| මොරටුව | 120,000.00 | 45,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 227,000.00 | |||
| මහරගම | 240,000.00 | 45,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 347,000.00 | |||
| කැස්බෑව | 120,000.00 | 45,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 227,000.00 | |||
| හෝමාගම | 120,000.00 | 45,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 227,000.00 | |||
| පාදුක්ක | 120,000.00 | 45,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 227,000.00 | |||
| සීතාවක | 120,000.00 | 45,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 227,000.00 | |||
| කඩුවෙල | 180,000.00 | 45,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 287,000.00 | |||
| ශ්රී ජපුර | 120,000.00 | 45,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 227,000.00 | |||
| කොලොන්නාව | 120,000.00 | 45,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 227,000.00 | |||
| තිඹිරිගස්යා | 120,000.00 | 45,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 227,000.00 | |||
| දි.ලේ.කා | 1,156,000.00 | 115,600.00 | |||||||
| ඵකතුව | 1,560,000.00 | 585,000.00 | 312,000.00 | 234,000.00 | 260,000.00 | 1,156,000.00 | 3,066,600.00 |
හරිත උයන වැඩසටහන
මේ යටතේ සියළුම ප්රාෙද්ශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වල තෝරාගත් ප්රෙද්ශයක වන වගා ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සිදු කෙරේ. මේ යටතේ දුර්ලභ පැලෑටි හා පලතුරු පැල වගා කිරීම සිදු කරනු ලබයි.
| සමෘද්ධි හරිත උයන විශේෂ වැඩසටහන 2017 | |||||||||
| දිස්ත්රික්කය - කොළඹ | |||||||||
| අනු අංකය | ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය හා ග්රාම නිළධාරී වසම | හරිත උයන ආරම්භ කරන ස්ථානයේ නම හා ලිපිනය | ඉඩමේ ප්රමාණය | කුමන වර්ගයේ හරිත උයනක්ද යන වග | සිටුවන ලබන පැල වර්ගය හා ප්රමාණය | ඇස්තමේන්තු මුදල (රු) | වෙන් කල මුදල (රු) | ඇස්තමේන්තු මුදල | ක්රියාත්මක වන දිනය |
| 1 | සීතාවක | 429/ඒ, හිගුරල, හිගුරල දෙහිගහලන්ද | අක්කර 02 | වන පැල | තේක්ක, මහෝගනී, කුඹුක්, කොහොඹ, මී පැල | 80000.00 | 60000.00 | 60000.00 | ජුලි 12 |
| 2 | හෝමාගම | හෝමාගම/485, මාවත්ගම, මාවත්ගම කණිෂ්ඨ විද්යාලය | අක්කර 01 | ඔසු පැල හා වන පැල | කළුවර, නා, කුඹුක්, කොහොඹ | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | ජුලි 24 |
| 3 | කොලොන්නාව | 513/ඩී, මදින්නාගොඩ, ශ්රී සුරම්යාරාම විහාරය, මාදින්නාගොඩ | අක්කර 02 | වන පැල | තේක්ක, මහෝගනී, කොස්, දෙල් | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | ජුලි 11 |
| 510/බී, කුරුණියාවත්ත, ඇල දෙපස | අක්කර 01 | වන පැල | උණ ගස් හා වැටකෙයියා පැල 100 බැගින් | 60000.00 | |||||
| 4 | මහරගම | මිරිහාන උතුර, පිටවේල්ල දෙපස | පර්. 25 | වන වගා පැල | වන වගා පැල | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | ජුලි 07 |
| 5 | ශ්රී ජයවර්ධනපුර | බන්ඩාරනායකපුර ශාක්යරාජ විහාරස්ථානය | පර්. 40 | වන වගා පැල | තේක්ක, මහෝගනී, කොස්, කුඹුක් | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | ජුලි 03 |
| 6 | පාදුක්ක | 464/සී, හොරකදවල බායිගෙවත්ත, කොටුන්න, දොල රක්ෂිතය | අක්කර 2 | ජල පෝෂක ප්රෙද්ශයක් වශයෙන් වන වගා කර සංරක්ෂණය කිරීම | කුඹුක් පැල - 28, මී පැල - 26, ඉගිනි පැල – 26 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | ජුලි 03 |
| 455/ඒ, මාහිංගල, ශ්රී සාංඝිකාරාම විහාරස්ථානය, මාහිංගල | අක්කර 1/2 | දැවමය වටිනාකමකින් යුතු ශාඛ උයනක් | නා - 35, මැහෝගනි - 06, තේක්ක – 6, මිල්ල - 06, නැදුන් - 6, උණ පැල - 5, ලුනුමිදෙල්ල පැල | 60000.00 | |||||
| 7 | රත්මලාන | වෙඩි කන්ද වසම, වෙරල තීරය | පර්. 60 | පොල් වගා කිරීම | පොල් පැල - 25 | 65000.00 | 60000.00 | 60000.00 | දිනය දැනුම් දී නැත |
